Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Хмельниччина: графіки погодинних відключень на 10 листопада

ngp-ua.info

Хмельниччина: графіки погодинних відключень на 10 листопада

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 10 листопада на Хмельниччині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електроенергії:

Підчерга 1.1 – 06:00-11:00; 15:00-19:00.Підчерга 1.2 – 06:00-11:00; 15:00-19:00.

Підчерга 2.1 – 06:00-11:00; 15:00-19:00; 23:00-24:00.Підчерга 2.2 – 06:00-11:00; 15:00-19:00; 23:00-24:00.

Підчерга 3.1 – 11:00-15:00; 19:00-23:00.Підчерга 3.2 – 11:00-15:00; 19:00-23:00.

Підчерга 4.1 – 06:00-11:00; 15:00-18:00; 23:00-24:00.Підчерга 4.2 – 06:00-11:00; 15:00-18:00; 23:00-24:00.

Підчерга 5.1 – 11:00-15:00; 19:00-23:00.Підчерга 5.2 – 11:00-15:00; 19:00-23:00.

Підчерга 6.1 – 11:00-15:00; 18:00-22:00.Підчерга 6.2 – 11:00-15:00; 18:00-22:00.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
9 листопада 2026

Новини на тему

Більше новин