Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Графік відключень для Полтавщини на 10 листопада

kop.net.ua

Графік відключень для Полтавщини на 10 листопада

Полтаваобленерго опублкувало графік відключень на вівторок

Світла НЕ буде в такі години:

1.1 — 04:00–07:30, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:001.2 — 00:00–00:30, 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00

2.1 — 00:00–01:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:002.2 — 00:00–01:30, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00

3.1 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:003.2 — 00:00–02:30, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

4.1 — 00:00–04:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:004.2 — 00:30–04:30, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30

5.1 — 01:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:005.2 — 01:30–05:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30

6.1 — 02:00–06:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:006.2 — 02:30–07:00, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
9 листопада 2026

Новини на тему

Більше новин