Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Графік відключень для Полтавщини на 1 листопада

kop.net.ua

Графік відключень для Полтавщини на 1 листопада

Полтаваобленерго опублікувало графік відключень на неділю, 1 листопада.

Світла НЕ БУДЕ в такі години:

1.1 — 07:00–08:30, 13:00–15:00, 19:00–21:001.2 — 07:30–09:00, 13:30–15:30, 19:30–21:00

2.1 — 08:00–09:30, 14:00–16:30, 20:00–21:302.2 — 08:30–10:00, 14:30–17:00, 20:30–22:00

3.1 — 09:00–10:30, 15:00–17:30, 21:00–22:303.2 — 09:30–11:00, 15:30–18:00, 21:30–23:00

4.1 — 10:00–11:30, 16:00–18:30, 22:00–23:304.2 — 10:30–12:00, 16:30–19:00, 22:30–24:00

5.1 — 06:00–06:30, 11:00–12:30, 17:00–19:30, 23:00–24:005.2 — 06:00–07:00, 11:30–13:30, 17:30–20:00, 23:30–24:00

6.1 — 06:00–07:30, 12:00–14:00, 18:00–20:306.2 — 06:30–08:00, 12:30–14:30, 18:30–21:00

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
31 жовтня 2026

Новини на тему

Більше новин